| 序 | 成果名称 | 获奖等级 | 年度 |
| 1 | 《药物设计学》 |
国家级精品资源共享课程 国家精品视频公开课 中国大学视频公开课 |
2012 |
| 2 | 《药物设计学》 | 国家级精品课程 | 2008 |
| 3 | 《药物化学》 | 山东省精品课程 | 2007 |
| 4 | 《药剂学》 | 山东省精品课程 | 2010 |
| 5 | 《药理学》 | 山东省精品课程 | 2012 |
| 6 | 《生药学》 | 山东大学精品课程 | 2006 |
| 7 | 《药物分析》 | 山东大学精品课程 | 2007 |
| 8 | 《天然药物化学》 | 山东大学精品课程 | 2013 |
| 序 | 课程名称 | 认定年度 | 外语授课比例 |
| 1 | 《药理学》 | 2009年 | 山东省双语教学示范课程 |
| 2 | 《药物设计学》 | 2010年 | 山东大学双语教学示范课程 |
| 3 | 《药物分析》 | 2010年 | 山东大学双语教学示范课程 |
| 4 | 《基因克隆》 | 2007年 | 山东大学双语课程 |
| 5 | 《药理学》 | 2008年 | 山东大学双语课程 |
| 6 | 《免疫药理学》 | 2008年 | 山东大学双语课程 |
| 7 | 《药物化学》 | 2008年 | 山东大学双语课程 |
| 8 | 《药剂学》 | 2008年 | 山东大学双语课程 |
| 9 | 《药物分析》 | 2008年 | 山东大学双语课程 |
| 10 | 《新药设计与开发》 | 2008年 | 山东大学双语课程 |
| 11 | 《实验动物学》 | 2011年 | 山东大学双语课程 |
| 序 | 网站名称 | 等级 | 年度 |
| 1 | 《生药学》 | A | 2012 |
| 2 | 《药理学》 | A | 2013 |
| 3 | 《天然药物化学》 | B | 2013 |
| 4 | 《药物化学》-山东省精品课程 | A | 2014 |
| 5 | 《药物分析课程群(原药物分析精品课程)》 | A | 2015 |
